Kurauchi industrial park
倉内工業団地
概要
倉内工業団地は、市街地から東方3㎞の丘陵、国道504号線に隣接しており、空港へ40分、鹿児島市、水俣市へ1時間、宮崎市まで2時間の距離にあり、南九州流通の拠点として発展が期待される工業用地です。
位置図
配置図
用地概要
所在地 | 薩摩郡さつま町大字時吉・大字湯田 | |
---|---|---|
事業主体 | さつま町土地開発公社 | |
総面積 | 196,244㎡ | |
分譲面積 | 33,762㎡(造成済9,762㎡) | |
分譲価格 | 9,200円/㎡ | |
現況 | 一部造成済 | |
交通アクセス | 高速道路 | 九州縦貫自動車道 横川IC 約25㎞ |
主要道路 | 国道504号線 約0.3㎞
国道267号線 約2.5㎞ |
|
空港 | 鹿児島空港 約32㎞ | |
鉄道 | 九州新幹線川内駅 約27㎞ | |
港湾 | 川内港 約34㎞ | |
電力 | 変電所 | 0.5㎞(佐志変電所) |
高圧 | 0.1㎞(6kV) | |
特別高圧 | -㎞(-kV) | |
用水 | 工業用水道 | ― |
上水道 | 100㎥/日 | |
地下水 | ― | |
排水 | 敷地内浄化処理後、河川に排水 | |
地質 | 第2種 | |
地盤 | N値10~20 | |
情報インフラ | 光回線利用可 | |
建築基準 | 建ペイ率 | 70% |
容積率 | 400% | |
土地利用区分 | 非線引都市計画区域 | |
騒音規制 | 第2種 | |
振動規制 | 第1種 | |
工場立地法 (面積率下限) |
緑地面積率 3%
環境施設面積率 5% |
|
地域指定 | 促進区域(重点促進区域)
過疎地域 地方活力向上地域 |
|
摘要 | 区画割可、土地リース可
【分譲対象業種】 製造業、ソフトウェア業、貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、研究開発施設、農林水産物販売業 |
この工業団地のお問い合わせ先
- カテゴリー
- 用地を探す