Kokubu uenohara techno park
国分上野原テクノパーク
概要
国分上野原テクノパークは、鹿児島県のほぼ中央部に位置し、北部は国立公園である風光明媚な霧島連山を有し、南部は豊かで広大な平野部や雄大な桜島を望む自然に恵まれた工業団地です。
位置図
配置図
用地概要
所在地 | 霧島市国分上野原テクノパーク | |
---|---|---|
事業主体 | 鹿児島県・民間 | |
総面積 | 255,137㎡ | |
分譲面積 | 8,730㎡ | |
分譲価格 | 7,000円/㎡ | |
現況 | 造成済 | |
交通アクセス | 高速道路 | 東九州自動車道 国分IC 約7.5km |
主要道路 | 国道10号線 約1.8km | |
空港 | 鹿児島空港 約24㎞ | |
鉄道 | JR九州国分駅 約9.5㎞ | |
港湾 | 志布志港 約46㎞ | |
電力 | 変電所 | 4.5㎞(国分変電所) |
高圧 | 0.1㎞(6kV) | |
特別高圧 | ― | |
用水 | 工業用水道 | 900㎥/日 |
上水道 | 500㎥/日 | |
地下水 | ― | |
排水 | 敷地内浄化処理後、河川に排水 | |
地質 | 第2種 | |
地盤 | N値20 | |
情報インフラ | 光回線利用可 | |
建築基準 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | |
土地利用区分 | 準工業地域 | |
騒音規制 | 第3種 | |
振動規制 | なし(特定工場の場合、第2種) | |
工場立地法 (面積率下限) |
緑地面積率 3%
環境施設面積率 5% |
|
地域指定 | 促進区域(重点促進区域) 地方活力向上地域 |
|
摘要 | 区画割可 土地リース可
【分譲対象業種】 製造業 |
分譲要領・事業計画ダウンロード
国分上野原テクノパーク分譲要領
事業計画(.xlsx)
この工業団地のお問い合わせ先
- カテゴリー
- 用地を探す