Kagoshima rinku industrial park
鹿児島臨空団地
概要
鹿児島空港や九州縦貫自動車道ICに近接。
九州主要都市や、東京、大阪などの大都市圏、アジアも視野に入れた産業拠点です。
周辺に工業技術センターなど、高度技術関連企業や研究所などの立地が進んでいます。
九州主要都市や、東京、大阪などの大都市圏、アジアも視野に入れた産業拠点です。
周辺に工業技術センターなど、高度技術関連企業や研究所などの立地が進んでいます。
位置図
配置図
用地概要
所在地 | 霧島市溝辺町麓 霧島市隼人町西光寺 | |
---|---|---|
事業主体 | 鹿児島県 | |
総面積 | 187,731㎡ | |
分譲面積 | 28089.94㎡ | |
分譲価格 | 28,168円/㎡ ※補助制度適用後(最大):実質18,310円/㎡ さらに、霧島市の補助制度もあります。 |
|
現況 | 造成済 | |
交通アクセス | 高速道路 | 九州縦貫自動車道 溝辺鹿児島空港IC 隣接 |
主要道路 | 国道504号線 隣接 | |
空港 | 鹿児島空港 約1㎞ | |
鉄道 | JR九州日当山駅 約5㎞ | |
港湾 | 志布志港 約63㎞ | |
電力 | 変電所 | 4.3㎞(妙見変電所) |
高圧 | 0.1㎞(6kV) | |
特別高圧 | 5.3㎞(66kV) | |
用水 | 工業用水道 | - |
上水道 | 563㎥/日 | |
地下水 | 2,000㎥/日 | |
排水 | 敷地内浄化処理後、河川に排水 | |
地質 | 第3種 | |
地盤 | N値30 | |
情報インフラ | 光回線利用可 | |
建築基準 | 建ペイ率 | 70% |
容積率 | 400% | |
土地利用区分 | 非線引都市計画区域 | |
騒音規制 | 第4種 | |
振動規制 | 第1種 | |
工場立地法 (面積率下限) |
緑地面積率 3%
環境施設面積率 5% |
|
地域指定 | 促進区域(重点促進区域) 地方活力向上地域 |
|
摘要 | 区画割可 土地リース可 【分譲対象業種】 製造業、道路貨物運送業 卸売業、倉庫業等流通関連業 |
分譲要領・事業計画ダウンロード
鹿児島臨空団地分譲要領
事業計画(.xlsx)
この工業団地のお問い合わせ先
- カテゴリー
- 用地を探す