Imada Industrial Park
今田団地
概要
薩摩半島のほぼ中央に位置し、東シナ海の吹上浜が近くにあり、日置市土地開発公社が所有している土地です。
倉庫や工場の立地に適しています。
光回線も整っています。
倉庫や工場の立地に適しています。
光回線も整っています。
位置図
配置図
用地概要
所在地 | 日置市吹上町今田417-16 | |
---|---|---|
事業主体 | 日置市土地開発公社 | |
総面積 | 3,499㎡ | |
分譲面積 | 3,499㎡ | |
分譲価格 | 2,000円/㎡ | |
現況 | 未造成 | |
交通アクセス | 高速道路 | 南薩縦貫道 谷山IC 約17㎞ |
主要道路 | 国道270号線 約1.6㎞ | |
空港 | 鹿児島空港 約62.5㎞ | |
鉄道 | 九州新幹線鹿児島中央駅 約26.5㎞ | |
港湾 | 谷山港 約25㎞ | |
電力 | 変電所 | 0.6㎞(伊作変電所) |
高圧 | 0.1㎞(6kV) | |
特別高圧 | ― | |
用水 | 工業用水道 | ― |
上水道 | 利用可 | |
地下水 | ― | |
排水 | 敷地内浄化処理後、河川に排水 | |
地質 | ― | |
地盤 | ― | |
情報インフラ | 光回線利用可 | |
建築基準 | 建ペイ率 | 70% |
容積率 | 400% | |
土地利用区分 | 非線引都市計画区域 | |
騒音規制 | 第2種 | |
振動規制 | なし | |
工場立地法 (面積率下限) |
緑地面積率 20%
環境施設面積率 25% |
|
地域指定 | 過疎地域
半島振興対策実施地域 |
|
摘要 | 【分譲対象業種】 製造業などの工場や事務系のオフィスなど地域雇用の見込める業種・企業 |
この工業団地のお問い合わせ先
- カテゴリー
- 用地を探す