Shinnishikata industrial park
新西方工業団地
概要
新西方工業団地は、指宿市の北西部丘陵地に位置しており、県道に隣接。
国道226号線やJR九州の薩摩今和泉駅にも近接し、団地東側には鹿児島市方面への広域農道が整備され、交通アクセスにも恵まれています。
国道226号線やJR九州の薩摩今和泉駅にも近接し、団地東側には鹿児島市方面への広域農道が整備され、交通アクセスにも恵まれています。
位置図
配置図
用地概要
所在地 | 指宿市大字新西方字下丸2694-3他 | |
---|---|---|
事業主体 | 指宿市土地開発公社 | |
総面積 | 113,158㎡ | |
分譲面積 | 20,334㎡(造成済2,117㎡) | |
分譲価格 | 3,500円/㎡ | |
現況 | 一部造成済 | |
交通アクセス | 高速道路 | 南薩縦貫道 谷山IC 約34㎞ |
主要道路 | 国道226号線 約3.5㎞ | |
空港 | 鹿児島空港 約79㎞ | |
鉄道 | JR九州薩摩今和泉駅 約3.5㎞ | |
港湾 | 指宿港 約8.9㎞ | |
電力 | 変電所 | 4.5㎞(指宿変電所) |
高圧 | 0.1㎞(6kV) | |
特別高圧 | ― | |
用水 | 工業用水道 | ― |
上水道 | 応相談 | |
地下水 | ― | |
排水 | 敷地内浄化処理後、河川に排水 | |
地質 | 第2種 | |
地盤 | N値25 | |
情報インフラ | 光回線利用可 | |
建築基準 | 建ペイ率 | 70% |
容積率 | 400% | |
土地利用区分 | 非線引都市計画区域 | |
騒音規制 | 第2種 | |
振動規制 | なし | |
工場立地法 (面積率下限) |
緑地面積率 3%
環境施設面積率 5% |
|
地域指定 | 促進区域(工場立地特例対象区域)
半島振興対策実施地域 地方活力向上地域 過疎地域 |
|
摘要 | 区画割可
【分譲対象業種】 応相談 |
この工業団地のお問い合わせ先
- カテゴリー
- 用地を探す