Former Site of Kimotsuki Tobu Sanitation Treatment Association
肝付東部衛生処理組合跡地
概要
平成27年度末に解散した肝付東部衛生処理組合の処理場跡地であり、現在、建物は解体され敷地の全体が簡易舗装されています。
位置図
配置図
用地概要
所在地 | 肝属郡肝付町新富2627番地1他 | |
---|---|---|
事業主体 | 肝付町 | |
総面積 | 10,975㎡ | |
貸付面積 | 10,975㎡ | |
貸付価格 | 応相談 | |
現況 | 全面簡易舗装 | |
交通アクセス | 高速道路 | 大隅縦貫道笠之原IC 約10㎞ |
主要道路 | 国道220号線 約4㎞ | |
空港 | 鹿児島空港 約86㎞ | |
鉄道 | JR九州志布志駅 約23㎞ | |
港湾 | 志布志港 約24㎞ | |
電力 | 変電所 | 3.0㎞(串良変電所) |
高圧 | 0.1㎞(6kV) | |
特別高圧 | ― | |
用水 | 工業用水道 | ― |
上水道 | ― | |
地下水 | ― | |
排水 | 敷地内浄化処理後、河川に排水 | |
地質 | ― | |
地盤 | ― | |
情報インフラ | 光回線利用可 | |
建築基準 | 建ペイ率 | 70% |
容積率 | 400% | |
土地利用区分 | 非線引都市計画区域 | |
騒音規制 | 第2種 | |
振動規制 | 第1種 | |
工場立地法 (面積率下限) |
緑地面積率 20%
環境施設面積率 25% |
|
地域指定 | 過疎地域
半島振興対策地域 地域活力向上地域 促進区域 |
|
摘要 | 区画割可 リース可
【分譲対象業種】 応相談 |
この工業団地のお問い合わせ先
- カテゴリー
- 用地を探す