Shibushi port-related land
志布志港新若浜地区港湾関連用地
概要
志布志港は、九州南東部の志布志湾内に位置する重要港湾であり、当該用地が位置する新若浜地区には国際コンテナターミナルが整備され、韓国、中国、台湾を結ぶ外資コンテナ航路が就航している等、国内外の物流拠点となっています。
また、東九州自動車道や都城志布志道路などのICに近接しており、交通アクセスにも恵まれています。
また、東九州自動車道や都城志布志道路などのICに近接しており、交通アクセスにも恵まれています。
位置図
配置図
用地概要
| 所在地 | 志布志市志布志港新若浜地区 | |
|---|---|---|
| 事業主体 | 鹿児島県 | |
| 総面積 | 12.3ha | |
| 分譲面積 | 12.3ha | |
| 分譲価格 | 26,783円/㎡(最低価格) | |
| 現況 | 造成済 | |
| 交通アクセス | 高速道路 | 東九州自動車道
志布志有明IC 約3km
都城志布志道路 志布志IC 約4km |
| 主要道路 | 国道220号線 約1.5km | |
| 空港 | 鹿児島空港 約70㎞ | |
| 鉄道 | JR九州志布志駅 約2.5㎞ | |
| 港湾 | 志布志港 隣接 | |
| 電力 | 変電所 | 3.5㎞(志布志変電所) |
| 高圧 | 0.1㎞(6kV) | |
| 特別高圧 | 2.3㎞(66㎸)/1.0㎞(22㎸) | |
| 用水 | 工業用水道 | ― |
| 上水道 | 応相談 | |
| 地下水 | 2,200㎥/日 | |
| 排水 | 敷地内浄化処理後、志布志港に排水 | |
| 地質 | 第2種 | |
| 地盤 | N値10~20 | |
| 情報インフラ | 光回線利用可 | |
| 建築基準 | 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% | |
| 土地利用区分 | 都市計画区域(工業地域) | |
| 騒音規制 | 第4種 | |
| 振動規制 | 第2種 | |
| 工場立地法 (面積率下限) |
緑地面積率 5%
環境施設面積率 10% |
|
| 地域指定 | 過疎地域
地方活力向上地域 半島振興対策実施地域 |
|
| 摘要 | 区画割可
【分譲対象業種】 製造業 電気・ガス熱供給・水道業 |
|
この工業団地のお問い合わせ先
- カテゴリー
- 用地を探す